שקיפות מלאה: כל המחירים, כל החבילות — ללא הפתעות
המחיר הסופי מחושב לפי הספק המערכת — בין 3,500 ל-5,500 ₪ לקו"ט במגזר הביתי ובין 2,200 ל-3,500 ₪ לקו"ט במסחרי (מחיר לקילווואט יורד עם גודל המערכת)
| הספק מערכת (קילו-וואט) | שטח גג נדרש (משוער) | טווח עלויות הקמה (₪) |
|---|---|---|
| 9.3 – 12 קו"ט | 60 – 90 מ"ר | 45,000 – 64,000 ₪ |
| 12 – 15 קו"ט | 70 – 105 מ"ר | 60,000 – 71,289 ₪ |
| 15 – 20 קו"ט | 110 – 130 מ"ר | 70,000 – 80,000 ₪ |
| 20 – 30 קו"ט | 130 – 150 מ"ר | 80,000 – 150,000 ₪ |
| 50 קו"ט | כ-350 מ"ר | כ-180,000 ₪ |
| 80 קו"ט | 400 – 560 מ"ר | 264,000 – 480,000 ₪ |
| 100 קו"ט | כ-670 מ"ר | כ-315,000 ₪ |
| 150 קו"ט | כ-1,000 מ"ר | כ-465,000 ₪ |
| 300 קו"ט | כ-2,000 מ"ר | כ-885,000 ₪ |
מחירים הוגנים ותחרותיים עם שקיפות מלאה
עד 15 קילו-וואט
+ מע"מ | כולל הגעה, עלייה בטוחה, קרצוף ואוסמוזה הפוכה
+ מע"מ | חוסך 150 ₪ ומבטיח פאנלים נקיים בחודשי הקיץ החמים
כולל מע"מ | מומלץ במיוחד באזורים מאובקים בצפון
מעל 15 קילו-וואט
+ מע"מ לכל קילו-וואט מותקן
| שטיפה בלחץ מים גבוה | 5–25 ₪ למ"ר |
| ניקוי מסחרי מורכב (פיח, חלודה, לשלשת) | 15–45 ₪ למ"ר |
| ערכה משודרגת בסיסית | 1,800 – 1,950 ₪ |
| מברשת חשמלית רוטורית (מסחרי) | 7,500 – 8,500 ₪ |
| מערכת אוסמוזה הפוכה ניידת | כ-6,500 ₪ |
| מרכך מים גדול (עד 50 קו"ט) | כ-1,500 ₪ |
| + החלפת מסננים כל 100 שעות עבודה | עלות שוטפת |
+ סיכון בטיחותי: עלייה לגג ללא רתמות וציוד עבודה בגובה תקני.
כאשר לוקחים בחשבון עלות ציוד ראשונית, החלפת מסננים שוטפת ובעיקר סיכון הבטיחות — הזמנת שירות מקצועי היא החלופה הכלכלית, היעילה והבטוחה ביותר.